2015년도 인라인하키 U12 대표팀 상비군 명단
| |||||
PLAYER | |||||
순위 | 소속 | 이름 | 총점 | 학교 | 비고 |
1 | 드림스주니어 | 이현구 | 864 | ||
2 | 유니콘스 | 한 성 | 842 | ||
3 | 데블스주니어 | 하현승 | 839 | ||
4 | 드림스주니어 | 김홍서 | 836 | ||
5 | 드림스주니어 | 이재희 | 832 | ||
6 | 드림스주니어 | 백현수 | 824 | ||
7 | 유니콘스 | 강서진 | 820 | ||
8 | 드림스주니어 | 오성목 | 809 | ||
9 | 유니콘스 | 송지훈 | 786 | ||
10 | 드림스주니어 | 오재원 | 778 | ||
11 | 레포츠에듀 | 이현호 | 777 | ||
12 | 레포츠에듀 | 권규빈 | 775 | ||
13 | 레포츠에듀 | 권현기 | 764 | ||
14 | 데블스주니어 | 김다은 | 749 | ||
GOALIE | |||||
순위 | 소속 | 이름 | 총점 | 학교 | 비고 |
1 | 드림스주니어 | 김태원 | 928 | ||
2 | 유니콘스 | 이동욱 | 880 | ||
3 | 레포츠에듀 | 황광현 | 807 |
* 2015 AAU 주니어올림픽 및 World Youth Cup에 참가하는 최종 U12 대표팀은 2015 남원코리아오픈을 통해 선발할 예정이며, 선수단 훈련은 대표팀 지도자 및 선수가 확정된 후 실시할 예정입니다.
* 기타 문의 사항 있으신 분은 대한롤러경기연맹 사무국 채유탁 팀장(02-420-4277)에게 연락해 주시기 바랍니다.



